|
تفاصيل المنتج:
|
| غرض: | عربة شحن من نوع طاقة التيار المتردد | مادة: | ورقة مجلفنة |
|---|---|---|---|
| موانئ شحن: | 30 | شحن العناصر: | أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، كتب Chromebook ، دفاتر الملاحظات |
| الطبقة البينية: | ABS الهندسة البلاستيك | نظام الحماية: | الأقفال والمفاتيح |
| نظام التبريد: | مراوح التبريد وثقوب التهوية | عجلات: | عجلات عالمية فائقة المعيار الطبية الألمانية |
خزانة شحن بسعة 30 منفذ تيار متردد، خزانة شحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة
| الموديل | AHL-B30 | الطبقة البينية | بلاستيك هندسي من مادة ABS |
|---|---|---|---|
| نوع الشحن | شحن مباشر بطاقة تيار متردد | عجلات | 4 عجلات، 2 مع فرامل |
| منافذ الشحن | 30 | الشهادات | CE, FCC, RoHS, ISO, CCC |
| عناصر الشحن | أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة النوت بوك، أجهزة كروم بوك | الأبعاد | 720*530*940 ملم |
| نظام الحماية | أقفال ومفاتيح | الوزن | 70 كجم |
| نظام التبريد | مراوح تبريد وفتحات تهوية | عبوة العينة | صناديق خشب رقائقي |
| المادة | صفيحة مجلفنة | عبوة الكمية | صناديق كرتونية |
خزائن الشحن لدينا معتمدة بمعايير CE، FCC، RoHS، CCC، و ISO. تم تصديرها إلى أكثر من 80 دولة وحصلت على ردود فعل إيجابية من العملاء.
تتخصص شركة شاندونغ أنهيلي لتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة في تصنيع خزائن شحن متنوعة للأجهزة اللوحية/أجهزة الكمبيوتر المحمولة لأكثر من 16 عامًا. تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 80 دولة مع ردود فعل ممتازة من العملاء. بمرفق يغطي أكثر من 15,000 متر مربع، نحن مصنعون محترفون للمعدات التعليمية مع خطوط إنتاج متعددة تضمن القدرة الإنتاجية. نقدم خدمات OEM/ODM.
اتصل شخص: Maggie Wang
الهاتف :: 0086-17866607996
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات